segunda-feira, 28 de março de 2011

Projeto Alimentação

banner

Na quarta semana de março “Semana da Alimentação” que foi do dia 21 ao dia 25, foram trabalhados com os alunos do período matutino e vespertino o Projeto Alimentação. Foram cinco dias com várias atividades em sala de aula, extraclasse com apresentações diversas, na sala de recursos multifuncionais, palestras com slide show, e na sala de informática os alunos do 8º Ano “A” fizeram gráficos comparativos usando uma planilha eletrônica (excel) para descobrir as preferências dos alunos quanto a comida preferida, salada preferida, fruta e suco preferido.

Em sala de aula e na Palestra extraclasse os alunos aprenderam os valores de uma refeição saudável, equilibrada e bem colorida, aprenderam as principais metas da pirâmide alimentar  que são:

obter o consumo variado de alimentos, ingestão menor de gorduras saturadas e colesterol, maior consumo de frutas, verduras , legumes e grãos além, da ingestão moderada de açúcar, e sal, etc.

 

SDC14313 Na culminância do projeto todos colocaram a “mão na massa” e foram para a cozinha ajudar no preparo das refeições desde descascar uma fruta, cortar legumes, hortaliças, fazer sucos, geladinhas, até lavar as louças.

 

 

Os principais objetivos que realizamos no projeto, são:

  • Incentivar os bons hábitos alimentares;
  • Identificar as preferências alimentares dos alunos;
  • Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos;
  • Promover o consumo de frutas, legumes, hortaliças e verduras;
  • Criar atividades que aproximem os alunos dos alimentos saudáveis e menos aceitos.

banner

Foto1298

100_4646 100_4561 100_4562 100_4568 100_4576 100_4577 100_4585 100_4586 100_4590 100_4591 100_4592 100_4595 100_4597 100_4598 100_4599 100_4600 100_4601 100_4604 100_4606 100_4608 100_4621 100_4622 100_4625 100_4627 100_4629 100_4631 100_4633 100_4639 100_4641 100_4642

DSC01001 DSC00955 DSC00957 DSC00959 DSC00962 DSC00964 DSC00966 DSC00968 DSC00969 DSC00970 DSC00971 DSC00972 DSC00973 SDC14293 DSC00975 DSC00977 DSC00979 DSC00980 DSC00981 DSC00985 DSC00989 DSC00990 DSC00991 DSC00992 DSC00996 DSC00997 DSC00998 SDC14299 DSC00999 DSC01000

DSC01037 SDC14301 DSC01004 DSC01006 SDC14302 DSC01007 SDC14303 DSC01012 DSC01013 DSC01015 DSC01016 DSC01017 DSC01018 DSC01019 SDC14305 SDC14307 SDC14309 SDC14310 SDC14311 SDC14313 SDC14314 DSC01024 DSC01025 DSC01026 DSC01027 DSC01028 DSC01030 DSC01032 DSC01034 DSC01036

DSC01037 DSC01038 DSC01040 DSC01043 DSC01045 DSC01046 DSC01047 DSC01048 DSC01049 DSC01050 DSC01051 DSC01052 DSC01053 DSC01054 DSC01055 DSC01056 DSC01057 DSC01059 DSC01062 DSC01064 DSC01066 DSC01068 DSC01070 DSC01071 DSC01073 DSC01074 DSC01077 DSC01080 DSC01082 DSC01083

DSC01132 DSC01089 DSC01091 DSC01092 DSC01093 DSC01094 DSC01095 DSC01096 DSC01106 DSC01107 DSC01108 DSC01109 DSC01110 DSC01111 DSC01112 DSC01113 DSC01115 DSC01116 DSC01117 DSC01118 DSC01119 DSC01120 DSC01121 DSC01123 DSC01124 DSC01125 DSC01127 DSC01129 DSC01130 DSC01131

Foto0117 DSC01133 DSC01135 DSC01136 DSC01137 DSC01138 DSC01140 DSC01141 DSC01142 DSC01143 DSC01144 DSC01145 Foto0088 Foto0091 Foto0092 Foto0094 Foto0097 Foto0105 Foto0109 Foto0110 Foto0111 Foto0112 Foto0116Foto1283 Foto1282Foto1284

Foto1289